SAINT LAURENT INDEX
Home country is set to United States 🇺🇸.
Your Home | Country of Purchase | Country of purchase | Index YSL | Average | Uptown Pouch | Tribute Mules | Sac Du Jour | Cassandre Envelope Chain Wallet | Bea | Cassandre Pearl Earrings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA- California 🇺🇸 USD | Australia | Australia | ▼ -22% | ▼ -22 | ▼ -28 | ▼ -15 | ▼ -22 | ▼ -23 | ▼ -18 | ▼ -24 |
USA- California 🇺🇸 USD | Australia | Australia tax free | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -34 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -30 | ▼ -25 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hong Kong | Hong Kong | ▼ -8% | ▼ -8 | ▼ -10 | ▲ +1 | ▼ -13 | ▼ -7 | ▼ -10 | ▼ -8 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hong Kong | Hong Kong tax free | ▼ -8% | ▼ -8 | ▼ -10 | ▲ +1 | ▼ -13 | ▼ -7 | ▼ -10 | ▼ -8 |
USA- California 🇺🇸 USD | Japan | Japan | ▼ -16% | ▼ -16 | ▼ -22 | ▼ -4 | ▼ -21 | ▼ -18 | ▼ -16 | ▼ -12 |
USA- California 🇺🇸 USD | Japan | Japan tax free | ▼ -23% | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -12 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -24 | ▼ -20 |
USA- California 🇺🇸 USD | Singapore | Singapore | ▼ -2% | ▼ -2 | ▼ -5 | ▲ +10 | ▼ -11 | ▼ -3 | ▼ -2 | ▼ -2 |
USA- California 🇺🇸 USD | Singapore | Singapore tax free | ▼ -9% | ▼ -9 | ▼ -11 | ▲ +3 | ▼ -17 | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -8 |
USA- California 🇺🇸 USD | France | France | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | France | France tax free | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Brazil | Brazil | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | Brazil | Brazil tax free | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | Canada | Canada | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -15 | ▼ -18 | ▼ -18 | ▼ -15 | ▼ -18 | ▼ -15 |
USA- California 🇺🇸 USD | Canada | Canada tax free | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -15 | ▼ -18 | ▼ -18 | ▼ -15 | ▼ -18 | ▼ -15 |
USA- California 🇺🇸 USD | Mexico | Mexico | 0% | ▼ -0 | ▼ -3 | 0 | ▼ -2 | ▲ +1 | ▼ -3 | ▲ +5 |
USA- California 🇺🇸 USD | Mexico | Mexico tax free | ▼ -9% | ▼ -9 | ▼ -11 | ▼ -8 | ▼ -10 | ▼ -8 | ▼ -12 | ▼ -4 |
USA- California 🇺🇸 USD | United States | United States California | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA- California 🇺🇸 USD | United States | United States Arizona | ▼ -1% | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 |
USA- California 🇺🇸 USD | United States | United States Hawaii | ▼ -5% | ▼ -5 | ▼ -5 | ▼ -5 | ▼ -5 | ▼ -5 | ▼ -5 | ▼ -5 |
USA- California 🇺🇸 USD | United States | United States New York | ▼ -1% | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 | ▼ -1 |
USA- California 🇺🇸 USD | United States | United States 0% tax | ▼ -9% | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -9 | ▼ -9 |
USA- California 🇺🇸 USD | China | China | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | China | China tax free | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | South Korea | South Korea | ▼ -10% | ▼ -10 | ▼ -15 | ▲ +2 | ▼ -12 | ▼ -14 | ▼ -10 | ▼ -12 |
USA- California 🇺🇸 USD | South Korea | South Korea tax free | ▼ -18% | ▼ -18 | ▼ -22 | ▼ -7 | ▼ -20 | ▼ -22 | ▼ -18 | ▼ -20 |
USA- California 🇺🇸 USD | Taiwan | Taiwan | ▼ -13% | ▼ -13 | ▼ -23 | ▲ +5 | ▼ -14 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -17 |
USA- California 🇺🇸 USD | Taiwan | Taiwan tax free | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -26 | 0 | ▼ -18 | ▼ -21 | ▼ -17 | ▼ -21 |
USA- California 🇺🇸 USD | Austria | Austria | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Austria | Austria tax free - purchases up to 1499 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -28 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Austria | Austria tax free - purchases from 1500 to 4999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -30 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Austria | Austria tax free - purchases from 5000 to 9999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Austria | Austria tax free - purchases from 10000 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Bulgaria | Bulgaria | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Bulgaria | Bulgaria tax free | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -27 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -96 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic tax free - purchases up to 2000 EUR | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic tax free - purchases from 3000 to 3499 EUR | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic tax free - purchases from 3500 to 3999 EUR | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Czech Republic | Czech Republic tax free - purchases over 4000 EUR | ▼ -97% | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 | ▼ -97 |
USA- California 🇺🇸 USD | Finland | Finland | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Finland | Finland tax free - up to 999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Finland | Finland tax free - from 1000 to 1199 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Finland | Finland tax free - from 1200 to 4999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Finland | Finland tax free - from 5000 EUR | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -34 | ▼ -25 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -28 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - up to 199 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -28 | ▼ -19 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -21 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 200 and 1999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 2000 and 2999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 3000 and 3999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -30 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 4000 and 4999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 5000 and 5999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items between 6000 and 6999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Germany | Germany tax free - items from 7000 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary tax free - items up to 2999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary tax free - items from 3000 to 3999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary tax free - items from 4000 to 6999 EUR | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -27 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary tax free - items from 7000 to 9999 EUR | ▼ -32% | ▼ -32 | ▼ -34 | ▼ -26 | ▼ -33 | ▼ -32 | ▼ -28 | ▼ -37 |
USA- California 🇺🇸 USD | Hungary | Hungary tax free - items from 10000 EUR | ▼ -33% | ▼ -33 | ▼ -35 | ▼ -27 | ▼ -34 | ▼ -33 | ▼ -29 | ▼ -38 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland | ▼ -11% | ▼ -11 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▲ +20 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items up to 499 EUR | ▼ -22% | ▼ -22 | ▼ -30 | ▼ -22 | ▲ +4 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items between 500 and 999 EUR | ▼ -23% | ▼ -23 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▲ +4 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items between 1000 and 1999 EUR | ▼ -23% | ▼ -23 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▲ +3 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items between 2000 and 4999 EUR | ▼ -24% | ▼ -24 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▲ +2 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items between 5000 and 9999 EUR | ▼ -24% | ▼ -24 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▲ +1 | ▼ -30 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Ireland | Ireland tax free - items from 10000 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▲ +1 | ▼ -30 | ▼ -27 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -28 | ▼ -19 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -21 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -28 | ▼ -19 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -21 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -28 | ▼ -19 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 4000 to 7499 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -21 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 7500 to 12499 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 12500 to 17499 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Luxembourg | Luxembourg tax free - purchases from 17500 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -30 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -28 | ▼ -20 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 4000 to 4499 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 4500 to 14999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Netherlands | Netherlands tax free - purchases from 15000 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -31 | ▼ -30 | ▼ -27 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal | ▼ -24% | ▼ -24 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -53 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -34% | ▼ -34 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -60 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -34% | ▼ -34 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -60 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal tax free - purchases from 2000 to 2499 EUR | ▼ -34% | ▼ -34 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -60 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal tax free - purchases from 2500 to 9999 EUR | ▼ -35% | ▼ -35 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -60 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Portugal | Portugal tax free - purchases from 10000 EUR | ▼ -35% | ▼ -35 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -60 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Russia | Russia | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | Russia | Russia tax free | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 1000 to 1499 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 1500 to 1999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -29 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 4000 to 4999 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -30 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Spain | Spain tax free - purchases from 5000 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -33 | ▼ -24 | ▼ -31 | ▼ -30 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden | ▼ -15% | ▼ -15 | ▼ -17 | ▼ -10 | ▼ -16 | ▼ -14 | ▼ -10 | ▼ -20 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases up to 499 EUR | ▼ -25% | ▼ -25 | ▼ -27 | ▼ -21 | ▼ -26 | ▼ -25 | ▼ -21 | ▼ -30 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 500 to 999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -28 | ▼ -22 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -28 | ▼ -23 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -23 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 2000 to 2499 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -29 | ▼ -23 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -24 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 2500 to 4999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -30 | ▼ -25 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 5000 to 7499 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -31 | ▼ -25 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 7500 to 9999 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -32 | ▼ -26 | ▼ -31 | ▼ -30 | ▼ -26 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Sweden | Sweden tax free - purchases from 10000 EUR | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -33 | ▼ -27 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -27 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -29 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 4000 to 4499 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 4500 to 6999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Belgium | Belgium tax free - purchases from 7000 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Croatia | Croatia | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Croatia | Croatia tax free - purchases up to 2999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Croatia | Croatia tax free - purchases from 3000 EUR | ▼ -32% | ▼ -32 | ▼ -34 | ▼ -26 | ▼ -33 | ▼ -32 | ▼ -28 | ▼ -37 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark | ▼ -14% | ▼ -14 | ▼ -18 | ▼ -7 | ▼ -15 | ▼ -14 | ▼ -10 | ▼ -20 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark tax free - purchases up to 1499 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark tax free - purchases from 1500 to 2999 EUR | ▼ -26% | ▼ -26 | ▼ -29 | ▼ -20 | ▼ -27 | ▼ -26 | ▼ -22 | ▼ -31 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark tax free - purchases from 4000 to 7999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -24 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Denmark | Denmark tax free - purchases from 8000 EUR | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -27 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece | ▼ -17% | ▼ -17 | ▼ -20 | ▼ -10 | ▼ -18 | ▼ -17 | ▼ -13 | ▼ -23 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases up to 999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -29 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -23 | ▼ -32 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 1000 to 1999 EUR | ▼ -27% | ▼ -27 | ▼ -30 | ▼ -21 | ▼ -28 | ▼ -27 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 2000 to 2999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -22 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -24 | ▼ -33 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 3000 to 3999 EUR | ▼ -28% | ▼ -28 | ▼ -31 | ▼ -23 | ▼ -29 | ▼ -28 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 4000 to 4999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -25 | ▼ -34 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 5000 to 5999 EUR | ▼ -29% | ▼ -29 | ▼ -32 | ▼ -23 | ▼ -30 | ▼ -29 | ▼ -26 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 6000 to 9999 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -33 | ▼ -24 | ▼ -31 | ▼ -30 | ▼ -27 | ▼ -35 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 10000 to 19999 EUR | ▼ -30% | ▼ -30 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -31 | ▼ -30 | ▼ -27 | ▼ -36 |
USA- California 🇺🇸 USD | Greece | Greece tax free - purchases from 20000 EUR | ▼ -31% | ▼ -31 | ▼ -33 | ▼ -25 | ▼ -32 | ▼ -31 | ▼ -27 | ▼ -36 |
