To reveal full table content like worldwide price comparisons, you need to sign up to Luxury Hedge membership.
Explore Membership Close| Country of Purchase | Index CARTIER | Average | Love Bracelet, Classic Model | Juste Un Clou Bracelet, Classic Model | Cartier D'Amour Necklace | Classic Trinity Ring | Clash De Cartier Bracelet | Love Ring, Small Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | ––% | Neutral | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Australia Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Albania | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Aruba | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Aruba Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Austria | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Austria Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Bahamas | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Bahamas Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Belgium | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | — | ––% | ––% |
| Belgium Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | — | ––% | ––% |
| Canada | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Canada Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Chile | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Chile Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Costa Rica | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Costa Rica Tax Free | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Croatia | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Croatia Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Cyprus | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Czech Republic | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Czech Republic Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Denmark | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Denmark Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Dominican Republic | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Dominican Republic Tax Free | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Estonia | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Finland | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Finland Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| France | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| France Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Germany | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Germany Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Greece | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Greece Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Guatemala | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Guatemala Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hong Kong | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hong Kong Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hungary | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hungary Tax Free | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Iceland | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| India | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Ireland | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Ireland Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Italy | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | — | ––% |
| Italy Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | — | ––% |
| Jamaica | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Japan | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Japan Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Lithuania | ––% | You Lose | ––% | — | — | ––% | ––% | ––% |
| Lithuania Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | — | ––% | ––% | ––% |
| Luxembourg | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Luxembourg Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Malaysia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Malaysia tax free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Malta | ––% | Neutral | — | — | — | ––% | ––% | — |
| Netherlands | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Netherlands Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Norway | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Panama | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Peru | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Peru tax free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Portugal | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Portugal Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Puerto Rico | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Qatar | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Saudi Arabia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Singapore | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | — | ––% |
| Singapore Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | — | ––% |
| Slovakia | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | — |
| Slovakia Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | — |
| Slovenia | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| South Korea | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| South Korea Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Spain | ––% | You Lose | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Spain Tax Free | ––% | You Save | — | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Sweden | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Sweden Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Switzerland | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Switzerland Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Taiwan | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Taiwan Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Thailand | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Thailand Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Turkey | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Turkey Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United Arab Emirates | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United Arab Emirates Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United Kingdom | ––% | You Lose | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| United Kingdom Tax Free | ––% | You Lose | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| United States - 0% tax | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Arizona | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - California | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Florida | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Georgia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Hawaii | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Illinois | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Massachusetts | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Nevada | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - New Jersey | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - New York | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Pennsylvania | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Texas | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Virginia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Uruguay | ––% | You Lose | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
Select the country where you live. We’ll use this to show accurate, country-specific prices across Luxury Hedge.
Important: Set the country where you live — not where you’re travelling.
We’ve preselected your home country where possible. Please check this is where you live, not where you are shopping.
Overseas product prices converted to your local currency for easy comparison
View the country to country comparative price taking into account worldwide prices, exchange rates and traveller tax refunds, all converted to your home currency
Request a product comparison via our request form
Sign up month by month when needed, no lock in contract
Yearly discounts available
Already a member? Log in