To reveal full table content like worldwide price comparisons, you need to sign up to Luxury Hedge membership.
Explore Membership Close| Country of Purchase | Index DIOR | Average | Medium Dior Book Tote | Medium Lady D-Joy Bag | Medium Soft Saddle Bag With Strap | Dior Lucky Dway Slide | Medium Dior Bobby Bag | Small 30 Montaigne Voyageur Coin Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | ––% | Neutral | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Australia Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Austria | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Austria Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Belgium | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Belgium Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Brazil | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Brazil Tax Free | ––% | You Lose | ––% | — | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Bulgaria | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Bulgaria Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Canada | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Canada Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| China | ––% | You Lose | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| China Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| Cyprus | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Czech Republic | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Czech Republic Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Denmark | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Denmark Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Estonia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Finland | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Finland Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| France | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| France Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Germany | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Germany Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Greece | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Greece Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Hong Kong | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hong Kong Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Hungary | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Hungary Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| India | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Indonesia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Ireland | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Ireland Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Italy | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Italy Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Japan | ––% | You Save | — | — | — | — | — | ––% |
| Japan Tax Free | ––% | You Save | — | — | — | — | — | ––% |
| Latvia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Latvia tax free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Lithuania | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Lithuania Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Luxembourg | ––% | You Save | ––% | — | ––% | — | ––% | ––% |
| Luxembourg Tax Free | ––% | You Save | ––% | — | ––% | — | ––% | ––% |
| Malaysia | ––% | Neutral | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Malaysia tax free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Netherlands | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Netherlands Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| New Zealand | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Norway | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Phillipines | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | — |
| Poland | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Poland Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Portugal | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Portugal Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Romania | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Romania Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Saudi Arabia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | — | ––% |
| Singapore | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | ––% |
| Singapore Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | ––% |
| Slovakia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Slovakia Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Slovenia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| South Korea | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | — |
| South Korea Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | — |
| Spain | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Spain Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Sweden | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Sweden Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Switzerland | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Switzerland Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| Taiwan | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| Taiwan Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | — |
| Thailand | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | ––% |
| Thailand Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | — | — | ––% | ––% |
| United Arab Emirates | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| United Arab Emirates Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| United Kingdom | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| United Kingdom Tax Free | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | — | ––% | ––% |
| United States - 0% tax | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Arizona | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - California | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Florida | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Georgia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Hawaii | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Illinois | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Massachusetts | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Nevada | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - New Jersey | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - New York | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Pennsylvania | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Texas | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| United States - Virginia | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
| Vietnam | ––% | You Save | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% | ––% |
Select the country where you live. We’ll use this to show accurate, country-specific prices across Luxury Hedge.
Important: Set the country where you live — not where you’re travelling.
We’ve preselected your home country where possible. Please check this is where you live, not where you are shopping.
Overseas product prices converted to your local currency for easy comparison
View the country to country comparative price taking into account worldwide prices, exchange rates and traveller tax refunds, all converted to your home currency
Request a product comparison via our request form
Sign up month by month when needed, no lock in contract
Yearly discounts available
Already a member? Log in