To reveal full table content like worldwide price comparisons, you need to sign up to Luxury Hedge membership.
Explore Membership CloseThe Luxury Hedge price table below gives a snapshot of all brand pricing in this country, compared to your home country. Exchange rates used for the comparison are updated daily.
Please select your home country
(where you live)
to get personalised results and price comparisons.
Your Home | Brand | Buying in Italy- Price with tax | Buying in Italy- Price tax free |
---|---|---|---|
Australia 🇦🇺 AUD | Cartier | ▲ +19% | ▲ +4% |
United Kingdom 🇬🇧 GBP | Cartier | ▼ -3% | ▼ -16% |
Hong Kong 🇭🇰 HKD | Cartier | ▲ +25% | ▲ +9% |
Japan 🇯🇵 JPY | Cartier | ▲ +23% | ▲ +7% |
Singapore 🇸🇬 SGD | Cartier | ▲ +11% | ▼ -4% |
France 🇫🇷 EUR | Cartier | ▲ +2% | ▼ -11% |
Austria 🇦🇹 EUR | Cartier | ▲ +3% | ▼ -10% |
Finland 🇫🇮 EUR | Cartier | ▼ -2% | ▼ -14% |
Germany 🇩🇪 EUR | Cartier | ▲ +3% | ▼ -11% |
Ireland 🇮🇪 EUR | Cartier | ▼ -1% | ▼ -13% |
Luxembourg 🇱🇺 EUR | Cartier | ▲ +6% | ▼ -8% |
Netherlands 🇳🇱 EUR | Cartier | ▲ +1% | ▼ -12% |
Portugal 🇵🇹 EUR | Cartier | ▲ +1% | ▼ -13% |
Spain 🇪🇸 EUR | Cartier | ▲ +1% | ▼ -12% |
Belgium 🇧🇪 EUR | Cartier | ▲ +2% | ▼ -11% |
Greece 🇬🇷 EUR | Cartier | ▼ -2% | ▼ -15% |
Italy 🇮🇹 EUR | Cartier | 0% | ▼ -13% |
Lithuania 🇱🇹 EUR | Cartier | ▲ +1% | ▼ -12% |
Malta 🇲🇹 EUR | Cartier | ▲ +4% | ▼ -10% |
Slovakia 🇸🇰 EUR | Cartier | ▲ +2% | ▼ -11% |
Monaco 🇲🇨 EUR | Cartier | ▲ +2% | ▼ -11% |
Turkey 🇹🇷 TRY | Cartier | ▲ +57% | ▲ +36% |
Estonia 🇪🇪 EUR | Cartier | ▲ +2% | ▼ -11% |
Slovenia 🇸🇮 EUR | Cartier | 0% | ▼ -13% |
Cyprus 🇨🇾 EUR | Cartier | ▲ +3% | ▼ -11% |
USA- California 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +15% | 0% |
USA- Arizona 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +16% | ▲ +1% |
USA- Hawaii 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +20% | ▲ +4% |
USA- New York 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +15% | 0% |
USA- Florida 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +26% | ▲ +9% |
USA- Georgia 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +16% | ▲ +1% |
USA- Illinois 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +14% | ▼ -1% |
USA- Massachusetts 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +18% | ▲ +3% |
USA- Michigan 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +17% | ▲ +2% |
USA- Nevada 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +17% | ▲ +2% |
USA- New Jersey 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +16% | ▲ +1% |
USA- Pennsylvania 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +18% | ▲ +2% |
USA- Texas 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +18% | ▲ +3% |
USA- Virginia 🇺🇸 USD | Cartier | ▲ +16% | ▲ +1% |
Brazil 🇧🇷 BRL | Cartier | ▲ +6% | ▼ -8% |
Canada 🇨🇦 CAD | Cartier | ▲ +29% | ▲ +12% |
Mexico 🇲🇽 MXN | Cartier | ▲ +19% | ▲ +4% |
China 🇨🇳 CNY | Cartier | ▲ +17% | ▲ +2% |
South Korea 🇰🇷 KRW | Cartier | ▲ +20% | ▲ +5% |
Taiwan 🇹🇼 TWD | Cartier | ▲ +17% | ▲ +2% |
Bulgaria 🇧🇬 BGN | Cartier | ▲ +3% | ▼ -11% |
Czech Republic 🇨🇿 CZK | Cartier | ▲ +8% | ▼ -6% |
Hungary 🇭🇺 HUF | Cartier | 0% | ▼ -13% |
Sweden 🇸🇪 SEK | Cartier | ▼ -4% | ▼ -16% |
Croatia 🇭🇷 HRK | Cartier | ▼ -2% | ▼ -15% |
Denmark 🇩🇰 DKK | Cartier | ▼ -1% | ▼ -14% |
Poland 🇵🇱 PLN | Cartier | ▼ -11% | ▼ -23% |
Romania 🇷🇴 RON | Cartier | ▲ +6% | ▼ -8% |
Switzerland 🇨🇭 CHF | Cartier | ▲ +7% | ▼ -7% |
United Arab Emirates 🇦🇪 AED | Cartier | ▲ +19% | ▲ +4% |
Chile 🇨🇱 CLP | Cartier | ▲ +21% | ▲ +5% |
Colombia 🇨🇴 COP | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Thailand 🇹🇭 THB | Cartier | ▲ +12% | ▼ -3% |
Malaysia 🇲🇾 MYR | Cartier | ▲ +22% | ▲ +6% |
Saudi Arabia 🇸🇦 SAR | Cartier | ▲ +9% | ▼ -5% |
Israel 🇮🇱 ILS | Cartier | 0% | ▼ -13% |
India 🇮🇳 INR | Cartier | ▲ +23% | ▲ +7% |
New Zealand 🇳🇿 NZD | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Argentina 🇦🇷 ARS | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Bahrain 🇧🇭 BHD | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Egypt 🇪🇬 EGP | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Indonesia 🇮🇩 IDR | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Kuwait 🇰🇼 KWD | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Lebanon 🇱🇧 LBP | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Philippines 🇵🇭 PHP | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Qatar 🇶🇦 QAR | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Russia 🇷🇺 RUB | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Vietnam 🇻🇳 VND | Cartier | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Australia 🇦🇺 AUD | Chanel | ▲ +1% | ▼ -13% |
United Kingdom 🇬🇧 GBP | Chanel | ▼ -2% | ▼ -15% |
Hong Kong 🇭🇰 HKD | Chanel | ▲ +11% | ▼ -3% |
Japan 🇯🇵 JPY | Chanel | ▼ -2% | ▼ -15% |
Singapore 🇸🇬 SGD | Chanel | ▼ -4% | ▼ -17% |
France 🇫🇷 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Austria 🇦🇹 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Finland 🇫🇮 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Germany 🇩🇪 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Ireland 🇮🇪 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Luxembourg 🇱🇺 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Netherlands 🇳🇱 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Portugal 🇵🇹 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Spain 🇪🇸 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Belgium 🇧🇪 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Greece 🇬🇷 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Italy 🇮🇹 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Lithuania 🇱🇹 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Malta 🇲🇹 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Slovakia 🇸🇰 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Monaco 🇲🇨 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Turkey 🇹🇷 TRY | Chanel | ▲ +34% | ▲ +16% |
Estonia 🇪🇪 EUR | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovenia 🇸🇮 EUR | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Cyprus 🇨🇾 EUR | Chanel | 0% | ▼ -13% |
USA- California 🇺🇸 USD | Chanel | ▼ -1% | ▼ -14% |
USA- Arizona 🇺🇸 USD | Chanel | 0% | ▼ -13% |
USA- Hawaii 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +4% | ▼ -10% |
USA- New York 🇺🇸 USD | Chanel | 0% | ▼ -13% |
USA- Florida 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +8% | ▼ -6% |
USA- Georgia 🇺🇸 USD | Chanel | 0% | ▼ -13% |
USA- Illinois 🇺🇸 USD | Chanel | ▼ -2% | ▼ -15% |
USA- Massachusetts 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +2% | ▼ -11% |
USA- Michigan 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +1% | ▼ -12% |
USA- Nevada 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +1% | ▼ -12% |
USA- New Jersey 🇺🇸 USD | Chanel | 0% | ▼ -13% |
USA- Pennsylvania 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +2% | ▼ -12% |
USA- Texas 🇺🇸 USD | Chanel | ▲ +2% | ▼ -11% |
USA- Virginia 🇺🇸 USD | Chanel | 0% | ▼ -13% |
Brazil 🇧🇷 BRL | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Canada 🇨🇦 CAD | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Mexico 🇲🇽 MXN | Chanel | ▲ +10% | ▼ -4% |
China 🇨🇳 CNY | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
South Korea 🇰🇷 KRW | Chanel | ▲ +4% | ▼ -9% |
Taiwan 🇹🇼 TWD | Chanel | ▼ -6% | ▼ -18% |
Bulgaria 🇧🇬 BGN | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Czech Republic 🇨🇿 CZK | Chanel | ▼ -3% | ▼ -16% |
Hungary 🇭🇺 HUF | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Sweden 🇸🇪 SEK | Chanel | ▼ -10% | ▼ -22% |
Croatia 🇭🇷 HRK | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Denmark 🇩🇰 DKK | Chanel | ▼ -5% | ▼ -17% |
Poland 🇵🇱 PLN | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Romania 🇷🇴 RON | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Switzerland 🇨🇭 CHF | Chanel | ▼ -7% | ▼ -19% |
United Arab Emirates 🇦🇪 AED | Chanel | ▼ -1% | ▼ -14% |
Chile 🇨🇱 CLP | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Colombia 🇨🇴 COP | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Thailand 🇹🇭 THB | Chanel | ▼ -8% | ▼ -20% |
Malaysia 🇲🇾 MYR | Chanel | ▼ -5% | ▼ -17% |
Saudi Arabia 🇸🇦 SAR | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Israel 🇮🇱 ILS | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
India 🇮🇳 INR | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
New Zealand 🇳🇿 NZD | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Argentina 🇦🇷 ARS | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Bahrain 🇧🇭 BHD | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Egypt 🇪🇬 EGP | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Indonesia 🇮🇩 IDR | Chanel | ▲ +7% | ▼ -8% |
Kuwait 🇰🇼 KWD | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Lebanon 🇱🇧 LBP | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Philippines 🇵🇭 PHP | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Qatar 🇶🇦 QAR | Chanel | ▼ -2% | ▼ -15% |
Russia 🇷🇺 RUB | Chanel | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Vietnam 🇻🇳 VND | Chanel | ▲ +9% | ▼ -5% |
Australia 🇦🇺 AUD | Dior | ▲ +3% | ▼ -11% |
United Kingdom 🇬🇧 GBP | Dior | ▼ -7% | ▼ -19% |
Hong Kong 🇭🇰 HKD | Dior | ▼ -4% | ▼ -17% |
Japan 🇯🇵 JPY | Dior | ▲ +2% | ▼ -11% |
Singapore 🇸🇬 SGD | Dior | ▼ -11% | ▼ -23% |
France 🇫🇷 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Austria 🇦🇹 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Finland 🇫🇮 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Germany 🇩🇪 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Ireland 🇮🇪 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Luxembourg 🇱🇺 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Netherlands 🇳🇱 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Portugal 🇵🇹 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Spain 🇪🇸 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Belgium 🇧🇪 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Greece 🇬🇷 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Italy 🇮🇹 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Lithuania 🇱🇹 EUR | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Malta 🇲🇹 EUR | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovakia 🇸🇰 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Monaco 🇲🇨 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Turkey 🇹🇷 TRY | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Estonia 🇪🇪 EUR | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovenia 🇸🇮 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
Cyprus 🇨🇾 EUR | Dior | 0% | ▼ -13% |
USA- California 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -10% | ▼ -22% |
USA- Arizona 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
USA- Hawaii 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -6% | ▼ -18% |
USA- New York 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
USA- Florida 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -2% | ▼ -14% |
USA- Georgia 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
USA- Illinois 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -11% | ▼ -23% |
USA- Massachusetts 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -7% | ▼ -20% |
USA- Michigan 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
USA- Nevada 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
USA- New Jersey 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
USA- Pennsylvania 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
USA- Texas 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -7% | ▼ -19% |
USA- Virginia 🇺🇸 USD | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
Brazil 🇧🇷 BRL | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Canada 🇨🇦 CAD | Dior | ▲ +6% | ▼ -7% |
Mexico 🇲🇽 MXN | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
China 🇨🇳 CNY | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
South Korea 🇰🇷 KRW | Dior | ▲ +2% | ▼ -12% |
Taiwan 🇹🇼 TWD | Dior | ▼ -6% | ▼ -19% |
Bulgaria 🇧🇬 BGN | Dior | 0% | ▼ -13% |
Czech Republic 🇨🇿 CZK | Dior | ▼ -2% | ▼ -14% |
Hungary 🇭🇺 HUF | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Sweden 🇸🇪 SEK | Dior | 0% | ▼ -13% |
Croatia 🇭🇷 HRK | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Denmark 🇩🇰 DKK | Dior | 0% | ▼ -13% |
Poland 🇵🇱 PLN | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Romania 🇷🇴 RON | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Switzerland 🇨🇭 CHF | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
United Arab Emirates 🇦🇪 AED | Dior | ▼ -5% | ▼ -18% |
Chile 🇨🇱 CLP | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Colombia 🇨🇴 COP | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Thailand 🇹🇭 THB | Dior | ▼ -9% | ▼ -21% |
Malaysia 🇲🇾 MYR | Dior | ▼ -7% | ▼ -19% |
Saudi Arabia 🇸🇦 SAR | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Israel 🇮🇱 ILS | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
India 🇮🇳 INR | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
New Zealand 🇳🇿 NZD | Dior | ▲ +2% | ▼ -12% |
Argentina 🇦🇷 ARS | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Bahrain 🇧🇭 BHD | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Egypt 🇪🇬 EGP | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Indonesia 🇮🇩 IDR | Dior | ▼ -8% | ▼ -20% |
Kuwait 🇰🇼 KWD | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Lebanon 🇱🇧 LBP | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Philippines 🇵🇭 PHP | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Qatar 🇶🇦 QAR | Dior | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Russia 🇷🇺 RUB | Dior | ▼ -18% | ▼ -29% |
Vietnam 🇻🇳 VND | Dior | ▼ -5% | ▼ -17% |
Australia 🇦🇺 AUD | Gucci | ▼ -5% | ▼ -17% |
United Kingdom 🇬🇧 GBP | Gucci | ▼ -6% | ▼ -18% |
Hong Kong 🇭🇰 HKD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -23% |
Japan 🇯🇵 JPY | Gucci | ▲ +4% | ▼ -10% |
Singapore 🇸🇬 SGD | Gucci | ▼ -20% | ▼ -30% |
France 🇫🇷 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Austria 🇦🇹 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Finland 🇫🇮 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Germany 🇩🇪 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Ireland 🇮🇪 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Luxembourg 🇱🇺 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Netherlands 🇳🇱 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Portugal 🇵🇹 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Spain 🇪🇸 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Belgium 🇧🇪 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Greece 🇬🇷 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Italy 🇮🇹 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Lithuania 🇱🇹 EUR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Malta 🇲🇹 EUR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovakia 🇸🇰 EUR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Monaco 🇲🇨 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Turkey 🇹🇷 TRY | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Estonia 🇪🇪 EUR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovenia 🇸🇮 EUR | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Cyprus 🇨🇾 EUR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
USA- California 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -15% | ▼ -25% |
USA- Arizona 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -13% | ▼ -24% |
USA- Hawaii 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -10% | ▼ -22% |
USA- New York 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -14% | ▼ -25% |
USA- Florida 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -6% | ▼ -19% |
USA- Georgia 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -14% | ▼ -25% |
USA- Illinois 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -15% | ▼ -26% |
USA- Massachusetts 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -23% |
USA- Michigan 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -24% |
USA- Nevada 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -24% |
USA- New Jersey 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -14% | ▼ -25% |
USA- Pennsylvania 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -24% |
USA- Texas 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -12% | ▼ -23% |
USA- Virginia 🇺🇸 USD | Gucci | ▼ -14% | ▼ -25% |
Brazil 🇧🇷 BRL | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Canada 🇨🇦 CAD | Gucci | ▼ -2% | ▼ -15% |
Mexico 🇲🇽 MXN | Gucci | ▼ -15% | ▼ -26% |
China 🇨🇳 CNY | Gucci | ▼ -14% | ▼ -25% |
South Korea 🇰🇷 KRW | Gucci | ▲ +2% | ▼ -12% |
Taiwan 🇹🇼 TWD | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Bulgaria 🇧🇬 BGN | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Czech Republic 🇨🇿 CZK | Gucci | ▼ -1% | ▼ -14% |
Hungary 🇭🇺 HUF | Gucci | ▼ -3% | ▼ -16% |
Sweden 🇸🇪 SEK | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Croatia 🇭🇷 HRK | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Denmark 🇩🇰 DKK | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Poland 🇵🇱 PLN | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Romania 🇷🇴 RON | Gucci | 0% | ▼ -13% |
Switzerland 🇨🇭 CHF | Gucci | ▼ -21% | ▼ -31% |
United Arab Emirates 🇦🇪 AED | Gucci | ▼ -21% | ▼ -31% |
Chile 🇨🇱 CLP | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Colombia 🇨🇴 COP | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Thailand 🇹🇭 THB | Gucci | ▼ -16% | ▼ -27% |
Malaysia 🇲🇾 MYR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Saudi Arabia 🇸🇦 SAR | Gucci | #N/A | #N/A |
Israel 🇮🇱 ILS | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
India 🇮🇳 INR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
New Zealand 🇳🇿 NZD | Gucci | ▼ -7% | ▼ -19% |
Argentina 🇦🇷 ARS | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Bahrain 🇧🇭 BHD | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Egypt 🇪🇬 EGP | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Indonesia 🇮🇩 IDR | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Kuwait 🇰🇼 KWD | Gucci | ▼ -27% | ▼ -37% |
Lebanon 🇱🇧 LBP | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Philippines 🇵🇭 PHP | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Qatar 🇶🇦 QAR | Gucci | ▼ -28% | ▼ -37% |
Russia 🇷🇺 RUB | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Vietnam 🇻🇳 VND | Gucci | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Australia 🇦🇺 AUD | Hermes | ▼ -3% | ▼ -16% |
United Kingdom 🇬🇧 GBP | Hermes | ▼ -14% | ▼ -25% |
Hong Kong 🇭🇰 HKD | Hermes | ▼ -10% | ▼ -22% |
Japan 🇯🇵 JPY | Hermes | ▼ -10% | ▼ -21% |
Singapore 🇸🇬 SGD | Hermes | ▼ -19% | ▼ -30% |
France 🇫🇷 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Austria 🇦🇹 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Finland 🇫🇮 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Germany 🇩🇪 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Ireland 🇮🇪 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Luxembourg 🇱🇺 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Netherlands 🇳🇱 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Portugal 🇵🇹 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Spain 🇪🇸 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Belgium 🇧🇪 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Greece 🇬🇷 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Italy 🇮🇹 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Lithuania 🇱🇹 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Malta 🇲🇹 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovakia 🇸🇰 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Monaco 🇲🇨 EUR | Hermes | 0% | ▼ -13% |
Turkey 🇹🇷 TRY | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Estonia 🇪🇪 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Slovenia 🇸🇮 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Cyprus 🇨🇾 EUR | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
USA- California 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -13% | ▼ -24% |
USA- Arizona 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -23% |
USA- Hawaii 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -9% | ▼ -21% |
USA- New York 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -24% |
USA- Florida 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -5% | ▼ -17% |
USA- Georgia 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -23% |
USA- Illinois 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -13% | ▼ -25% |
USA- Massachusetts 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -10% | ▼ -22% |
USA- Michigan 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -11% | ▼ -22% |
USA- Nevada 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -11% | ▼ -22% |
USA- New Jersey 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -23% |
USA- Pennsylvania 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -11% | ▼ -22% |
USA- Texas 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -10% | ▼ -22% |
USA- Virginia 🇺🇸 USD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -23% |
Brazil 🇧🇷 BRL | Hermes | ▼ -23% | ▼ -33% |
Canada 🇨🇦 CAD | Hermes | ▲ +6% | ▼ -7% |
Mexico 🇲🇽 MXN | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
China 🇨🇳 CNY | Hermes | ▼ -16% | ▼ -27% |
South Korea 🇰🇷 KRW | Hermes | ▼ -8% | ▼ -20% |
Taiwan 🇹🇼 TWD | Hermes | ▼ -12% | ▼ -23% |
Bulgaria 🇧🇬 BGN | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Czech Republic 🇨🇿 CZK | Hermes | ▼ -2% | ▼ -15% |
Hungary 🇭🇺 HUF | Hermes | No home data- percentage change compared to France | No home data- percentage change compared to France |
Sweden 🇸🇪 SEK | Hermes | ▼ -12% | ▼ -24% |
