Love Bracelet Single Screw Closure Classic Model 10 Diamonds
Brand: Cartier · Product code: B6082517
Showing saved comparison data and any previously saved live prices.
Full data locked
You've used your 10 free monthly views
You're seeing the comparison without the numbers revealed — upgrade for unlimited access to every price, worldwide.
Upgrade now
Missing a price? Use Get Live Price to search the official retailer website in real time. Luxury Hedge stores thousands of prices and is constantly expanding its database. If a product is missing one or more prices from a region you will see the Get Live Price button. To avoid overuse, live prices can only be checked once every 24 hours for the same product and country.
| Country of Purchase | Local Price | Price converted to AUD | Difference |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD$32,300 | AUD$32,300 | 0%Neutral Verified recently |
| Australia Tax Free | AUD$29,364 | AUD$29,364 | -9%You Save Verified recently |
| Austria | €20,200 | AUD$32,146 | -0%Neutral Verified recently |
| Austria Tax Free | €18,079 | AUD$28,771 | -11%You Save Verified recently |
| Belgium | €20,300 | AUD$32,305 | +0%Neutral Verified recently |
| Belgium Tax Free | €18,026 | AUD$28,687 | -11%You Save Verified recently |
| Bulgaria | €20,200 | AUD$32,146 | -0%Neutral Verified recently |
| Bulgaria Tax Free | |||
| Canada | CAD$27,600 | AUD$28,106 | -13%You Save Verified recently |
| Canada Tax Free | CAD$27,600 | AUD$28,106 | -13%You Save Verified recently |
| Croatia | €21,000 | AUD$33,419 | +3%You Lose Verified recently |
| Croatia Tax Free | €17,850 | AUD$28,406 | -12%You Save Verified recently |
| Czech Republic | CZK494,000 | AUD$32,267 | -0%Neutral Verified recently |
| Czech Republic Tax Free | CZK434,720 | AUD$28,395 | -12%You Save Verified recently |
| Denmark | DKK156,000 | AUD$33,215 | +3%You Lose Verified recently |
| Denmark Tax Free | DKK134,846 | AUD$28,711 | -11%You Save Verified recently |
| Finland | €21,100 | AUD$33,579 | +4%You Lose Verified recently |
| Finland Tax Free | €18,568 | AUD$29,549 | -9%You Save Verified recently |
| France | €20,200 | AUD$32,146 | -0%Neutral Verified recently |
| France Tax Free | €17,776 | AUD$28,289 | -12%You Save Verified recently |
| Germany | €20,000 | AUD$31,828 | -1%You Save Verified recently |
| Germany Tax Free | €18,000 | AUD$28,645 | -11%You Save Verified recently |
| Greece | €21,500 | AUD$34,215 | +6%You Lose Verified recently |
| Greece Tax Free | €18,963 | AUD$30,178 | -7%You Save Verified recently |
| Hong Kong | HKD$150,000 | AUD$27,579 | -15%You Save Verified recently |
| Hong Kong Tax Free | HKD$150,000 | AUD$27,579 | -15%You Save Verified recently |
| Hungary | HUF8,600,000 | AUD$37,419 | +16%You Lose Verified recently |
| Hungary Tax Free | HUF7,396,000 | AUD$32,180 | -0%Neutral Verified recently |
| India | ₹1,850,000 | AUD$27,802 | -14%You Save Verified recently |
| Ireland | €20,700 | AUD$32,942 | +2%You Lose Verified recently |
| Ireland Tax Free | €18,009 | AUD$28,660 | -11%You Save Verified recently |
| Italy | €20,500 | AUD$32,624 | +1%You Lose Verified recently |
| Italy Tax Free | €17,835 | AUD$28,383 | -12%You Save Verified recently |
| Japan | ¥3,379,200 | AUD$30,480 | -6%You Save Verified recently |
| Japan Tax Free | ¥3,072,000 | AUD$27,709 | -14%You Save Verified recently |
| Kuwait | |||
| Lithuania | €20,300 | AUD$32,305 | +0%Neutral Verified recently |
| Lithuania Tax Free | €18,067 | AUD$28,752 | -11%You Save Verified recently |
| Luxembourg | €19,700 | AUD$31,351 | -3%You Save Verified recently |
| Luxembourg Tax Free | €17,809 | AUD$28,341 | -12%You Save Verified recently |
| Malaysia | RM 81,500 | AUD$28,548 | -12%You Save Verified recently |
| Malaysia tax free | RM 77,580 | AUD$27,175 | -16%You Save Verified recently |
| Malta | €19,800 | AUD$31,510 | -2%You Save Verified recently |
| Netherlands | €20,300 | AUD$32,305 | +0%Neutral Verified recently |
| Netherlands Tax Free | €18,189 | AUD$28,946 | -10%You Save Verified recently |
| Poland | PLN90,000 | AUD$32,440 | +0%Neutral Verified recently |
| Poland Tax Free | PLN77,400 | AUD$27,898 | -14%You Save Verified recently |
| Portugal | €20,700 | AUD$32,942 | +2%You Lose Verified recently |
| Portugal Tax Free | €17,885 | AUD$28,462 | -12%You Save Verified recently |
| Qatar | QAR71,000 | AUD$27,662 | -14%You Save Verified recently |
| Romania | RON103,000 | AUD$30,700 | -5%You Save Verified recently |
| Romania Tax Free | |||
| Saudi Arabia | |||
| Singapore | SGD$26,900 | AUD$29,947 | -7%You Save Verified recently |
| Singapore Tax Free | SGD$24,679 | AUD$27,475 | -15%You Save Verified recently |
| Slovakia | €20,700 | AUD$32,942 | +2%You Lose Verified recently |
| Slovakia Tax Free | €18,382 | AUD$29,252 | -9%You Save Verified recently |
| South Korea | ₩31,300,000 | AUD$33,469 | +4%You Lose Verified recently |
| South Korea Tax Free | ₩28,454,545 | AUD$30,426 | -6%You Save Verified recently |
| Spain | €20,300 | AUD$32,305 | +0%Neutral Verified recently |
| Spain Tax Free | €17,864 | AUD$28,429 | -12%You Save Verified recently |
| Sweden | SEK234,000 | AUD$33,966 | +5%You Lose Verified recently |
| Sweden Tax Free | SEK205,452 | AUD$29,823 | -8%You Save Verified recently |
| Switzerland | CHF17,600 | AUD$30,413 | -6%You Save Verified recently |
| Switzerland Tax Free | CHF16,790 | AUD$29,014 | -10%You Save Verified recently |
| Taiwan | TWD$630,000 | AUD$27,522 | -15%You Save Verified recently |
| Taiwan Tax Free | TWD$600,000 | AUD$26,211 | -19%You Save Verified recently |
| Thailand | ฿670,000 | AUD$28,338 | -12%You Save Verified recently |
| Thailand Tax Free | ฿623,100 | AUD$26,355 | -18%You Save Verified recently |
| Turkey | |||
| Turkey Tax Free | |||
| United Arab Emirates | |||
| United Arab Emirates Tax Free | |||
| United Kingdom | £17,500 | AUD$33,376 | +3%You Lose Verified recently |
| United Kingdom Tax Free | £17,500 | AUD$33,376 | +3%You Lose Verified recently |
| United States - 0% tax | USD$20,500 | AUD$29,199 | -10%You Save Verified recently |
| United States - Arizona | USD$22,150 | AUD$31,916 | -1%You Save Verified recently |
| United States - California | USD$22,448 | AUD$32,344 | +0%Neutral Verified recently |
| United States - Florida | USD$21,915 | AUD$31,576 | -2%You Save Verified recently |
| United States - Georgia | USD$22,243 | AUD$32,049 | -1%You Save Verified recently |
| United States - Hawaii | USD$21,423 | AUD$30,867 | -4%You Save Verified recently |
| United States - Illinois | USD$22,601 | AUD$32,565 | +1%You Lose Verified recently |
| United States - Massachusetts | USD$21,781 | AUD$31,384 | -3%You Save Verified recently |
| United States - Nevada | USD$22,218 | AUD$32,013 | -1%You Save Verified recently |
| United States - New Jersey | USD$21,858 | AUD$31,495 | -2%You Save Verified recently |
| United States - New York | USD$22,294 | AUD$32,122 | -1%You Save Verified recently |
| United States - Pennsylvania | USD$21,730 | AUD$31,310 | -3%You Save Verified recently |
| United States - Texas | USD$22,191 | AUD$31,975 | -1%You Save Verified recently |
| United States - Virginia | USD$21,730 | AUD$31,310 | -3%You Save Verified recently |
Verify live price?
We do our best to keep saved prices current, but luxury prices can change overnight. If a row looks wrong, you can check the live retailer price now.