Clash De Cartier Bracelet, Flexible Medium Model
Brand: Cartier · Product code: N6718717
Rose Gold
Showing saved comparison data and any previously saved live prices.
Full data locked
You've used your 10 free monthly views
You're seeing the comparison without the numbers revealed — upgrade for unlimited access to every price, worldwide.
Upgrade now
Missing a price? Use Get Live Price to search the official retailer website in real time. Luxury Hedge stores thousands of prices and is constantly expanding its database. If a product is missing one or more prices from a region you will see the Get Live Price button. To avoid overuse, live prices can only be checked once every 24 hours for the same product and country.
| Country of Purchase | Local Price | Price converted to AUD | Difference |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD$16,300 | AUD$16,300 | 0%Neutral |
| Australia Tax Free | AUD$14,818 | AUD$14,818 | -9%You Save |
| Albania | ALL1,180,000 | AUD$20,606 | +26%You Lose |
| Aruba | AWG18,700 | AUD$14,376 | -12%You Save |
| Aruba Tax Free | AWG18,700 | AUD$14,376 | -12%You Save |
| Austria | €10,200 | AUD$16,427 | +1%You Lose |
| Austria Tax Free | €9,129 | AUD$14,703 | -10%You Save |
| Bahamas | BSD11,400 | AUD$15,810 | -3%You Save |
| Bahamas Tax Free | BSD10,556 | AUD$14,639 | -10%You Save |
| Belgium | €10,300 | AUD$16,589 | +2%You Lose |
| Belgium Tax Free | €9,146 | AUD$14,731 | -10%You Save |
| Bulgaria | BGN19,900 | AUD$0 | |
| Bulgaria Tax Free | BGN16,583 | AUD$0 | |
| Canada | CAD$13,900 | AUD$13,962 | -14%You Save |
| Canada Tax Free | CAD$13,900 | AUD$13,962 | -14%You Save |
| Chile | CLP11,900,000 | AUD$17,830 | +9%You Lose |
| Chile Tax Free | CLP10,000,000 | AUD$14,983 | -8%You Save |
| Costa Rica | CRC5,900,000 | AUD$18,014 | +11%You Lose |
| Costa Rica Tax Free | CRC5,900,000 | AUD$18,014 | +11%You Lose |
| Croatia | €10,600 | AUD$17,072 | +5%You Lose |
| Croatia Tax Free | €9,010 | AUD$14,511 | -11%You Save |
| Cyprus | €10,100 | AUD$16,266 | -0%Neutral |
| Czech Republic | |||
| Czech Republic Tax Free | |||
| Denmark | DKK79,000 | AUD$17,014 | +4%You Lose |
| Denmark Tax Free | DKK68,288 | AUD$14,707 | -10%You Save |
| Dominican Republic | DOP770,000 | AUD$18,161 | +11%You Lose |
| Dominican Republic Tax Free | DOP770,000 | AUD$18,161 | +11%You Lose |
| Ecuador | USD$89,830 | AUD$124,473 | |
| Ecuador Tax Free | USD$102,080 | AUD$141,447 | |
| Estonia | €10,500 | AUD$16,911 | +4%You Lose |
| Finland | €10,700 | AUD$17,233 | +6%You Lose |
| Finland Tax Free | €9,416 | AUD$15,165 | -7%You Save |
| France | |||
| France Tax Free | |||
| Germany | €10,100 | AUD$16,266 | -0%Neutral |
| Germany Tax Free | €9,090 | AUD$14,640 | -10%You Save |
| Greece | €10,900 | AUD$17,555 | +8%You Lose |
| Greece Tax Free | €9,614 | AUD$15,483 | -5%You Save |
| Guatemala | GTQ89,000 | AUD$16,155 | -1%You Save |
| Guatemala Tax Free | GTQ89,000 | AUD$16,155 | -1%You Save |
| Hong Kong | HKD$75,500 | AUD$13,376 | -18%You Save |
| Hong Kong Tax Free | HKD$75,500 | AUD$13,376 | -18%You Save |
| Hungary | HUF4,330,000 | AUD$19,171 | +18%You Lose |
| Hungary Tax Free | HUF3,723,800 | AUD$16,487 | +1%You Lose |
| Iceland | ISK1,610,000 | AUD$18,468 | +13%You Lose |
| India | ₹880,000 | AUD$12,860 | -21%You Save |
| Ireland | €10,500 | AUD$16,911 | +4%You Lose |
| Ireland Tax Free | €9,135 | AUD$14,712 | -10%You Save |
| Israel | ILS1,610,000 | AUD$739,935 | |
| Italy | €10,400 | AUD$16,750 | +3%You Lose Verified recently |
| Italy Tax Free | €9,048 | AUD$14,572 | -11%You Save Verified recently |
| Jamaica | JMD1,920,000 | AUD$16,768 | +3%You Lose |
| Japan | ¥1,570,800 | AUD$14,134 | -13%You Save |
| Japan Tax Free | ¥1,428,000 | AUD$12,849 | -21%You Save |
| Kuwait | |||
| Lithuania | €10,300 | AUD$16,589 | +2%You Lose |
| Lithuania Tax Free | €9,167 | AUD$14,764 | -9%You Save |
| Luxembourg | €9,900 | AUD$15,944 | -2%You Save |
| Luxembourg Tax Free | €8,950 | AUD$14,414 | -12%You Save |
| Malaysia | RM 41,000 | AUD$14,072 | -14%You Save |
| Malaysia tax free | RM 39,028 | AUD$13,396 | -18%You Save |
| Malta | €10,000 | AUD$16,105 | -1%You Save |
| Netherlands | €10,300 | AUD$16,589 | +2%You Lose |
| Netherlands Tax Free | €9,229 | AUD$14,863 | -9%You Save |
| Norway | NOK125,000 | AUD$18,667 | +15%You Lose |
| Panama | PAB11,100 | AUD$15,381 | -6%You Save |
| Paraguay | PYG11,600 | AUD$3 | |
| Peru | PEN42,900 | AUD$17,721 | +9%You Lose |
| Peru tax free | PEN36,356 | AUD$15,018 | -8%You Save |
| Poland | PLN49,500 | AUD$18,481 | +13%You Lose |
| Poland Tax Free | PLN42,570 | AUD$15,894 | -2%You Save |
| Portugal | €10,500 | AUD$16,911 | +4%You Lose |
| Portugal Tax Free | €9,072 | AUD$14,611 | -10%You Save |
| Puerto Rico | USD$11,600 | AUD$16,073 | -1%You Save |
| Qatar | QAR35,800 | AUD$13,608 | -17%You Save |
| Romania | |||
| Romania Tax Free | |||
| Saudi Arabia | SAR42,300 | AUD$15,607 | -4%You Save |
| Singapore | SGD$13,600 | AUD$14,897 | -9%You Save |
| Singapore Tax Free | SGD$12,477 | AUD$13,667 | -16%You Save |
| Slovakia | |||
| Slovakia Tax Free | |||
| Slovenia | €10,400 | AUD$16,750 | +3%You Lose |
| South Korea | ₩14,700,000 | AUD$15,191 | -7%You Save |
| South Korea Tax Free | ₩13,363,636 | AUD$13,810 | -15%You Save |
| Spain | €10,300 | AUD$16,589 | +2%You Lose |
| Spain Tax Free | €9,064 | AUD$14,598 | -10%You Save |
| Sweden | SEK118,000 | AUD$17,052 | +5%You Lose |
| Sweden Tax Free | SEK103,604 | AUD$14,972 | -8%You Save |
| Switzerland | CHF8,800 | AUD$15,063 | -8%You Save |
| Switzerland Tax Free | CHF8,395 | AUD$14,370 | -12%You Save |
| Taiwan | TWD$317,000 | AUD$13,930 | -15%You Save |
| Taiwan Tax Free | TWD$301,905 | AUD$13,266 | -19%You Save |
| Thailand | ฿338,000 | AUD$14,227 | -13%You Save |
| Thailand Tax Free | ฿314,340 | AUD$13,231 | -19%You Save |
| Turkey | ₺479,000 | AUD$13,732 | -16%You Save |
| Turkey Tax Free | ₺435,455 | AUD$12,484 | -23%You Save |
| United Arab Emirates | AED37,800 | AUD$14,264 | -12%You Save |
| United Arab Emirates Tax Free | AED36,000 | AUD$13,585 | -17%You Save |
| United Kingdom | £8,750 | AUD$16,428 | +1%You Lose |
| United Kingdom Tax Free | £8,750 | AUD$16,428 | +1%You Lose |
| United States - 0% tax | USD$10,400 | AUD$14,411 | -12%You Save |
| United States - Arizona | USD$11,237 | AUD$15,571 | -4%You Save |
| United States - California | USD$11,388 | AUD$15,780 | -3%You Save |
| United States - Florida | USD$11,118 | AUD$15,405 | -5%You Save |
| United States - Georgia | USD$11,284 | AUD$15,636 | -4%You Save |
| United States - Hawaii | USD$10,868 | AUD$15,059 | -8%You Save |
| United States - Illinois | USD$11,466 | AUD$15,888 | -3%You Save |
| United States - Massachusetts | USD$11,050 | AUD$15,311 | -6%You Save |
| United States - Nevada | USD$11,272 | AUD$15,618 | -4%You Save |
| United States - New Jersey | USD$11,089 | AUD$15,365 | -6%You Save |
| United States - New York | USD$11,310 | AUD$15,672 | -4%You Save |
| United States - Pennsylvania | USD$11,024 | AUD$15,275 | -6%You Save |
| United States - Texas | USD$11,258 | AUD$15,600 | -4%You Save |
| United States - Virginia | USD$11,024 | AUD$15,275 | -6%You Save |
| Uruguay | UYU510,000 | AUD$17,568 | +8%You Lose |
Verify live price?
We do our best to keep saved prices current, but luxury prices can change overnight. If a row looks wrong, you can check the live retailer price now.