Ballet Flats
Brand: Chanel · Product code: G02819X01000C0204
Lambskin Beige & Black
Showing saved comparison data and any previously saved live prices.
Full data locked
You've used your 10 free monthly views
You're seeing the comparison without the numbers revealed — upgrade for unlimited access to every price, worldwide.
Upgrade now
Missing a price? Use Get Live Price to search the official retailer website in real time. Luxury Hedge stores thousands of prices and is constantly expanding its database. If a product is missing one or more prices from a region you will see the Get Live Price button. To avoid overuse, live prices can only be checked once every 24 hours for the same product and country.
| Country of Purchase | Local Price | Price converted to AUD | Difference |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD$1,640 | AUD$1,640 | 0%Neutral |
| Australia Tax Free | AUD$1,491 | AUD$1,491 | -9%You Save |
| Austria | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Austria Tax Free | €859 | AUD$1,384 | -16%You Save |
| Belgium | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Belgium Tax Free | €852 | AUD$1,373 | -16%You Save |
| Canada | CAD$1,450 | AUD$1,456 | -11%You Save |
| Canada Tax Free | CAD$1,450 | AUD$1,456 | -11%You Save |
| China | ¥7,900 | AUD$1,635 | -0%Neutral |
| China Tax Free | ¥7,189 | AUD$1,488 | -9%You Save |
| Cyprus | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Czech Republic | CZK25,600 | AUD$1,704 | +4%You Lose |
| Czech Republic Tax Free | CZK22,528 | AUD$1,499 | -9%You Save |
| Denmark | DKK7,510 | AUD$1,617 | -1%You Save |
| Denmark Tax Free | DKK6,492 | AUD$1,398 | -15%You Save |
| Estonia | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Finland | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Finland Tax Free | €845 | AUD$1,361 | -17%You Save |
| France | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| France Tax Free | €845 | AUD$1,361 | -17%You Save |
| Germany | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Germany Tax Free | €864 | AUD$1,392 | -15%You Save |
| Greece | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Greece Tax Free | €847 | AUD$1,364 | -17%You Save |
| Hong Kong | HKD$7,700 | AUD$1,364 | -17%You Save |
| Hong Kong Tax Free | HKD$7,700 | AUD$1,364 | -17%You Save |
| India | ₹98,500 | AUD$1,439 | -12%You Save |
| Indonesia | Rp 19,400,000 | AUD$1,527 | -7%You Save |
| Ireland | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Ireland Tax Free | €835 | AUD$1,345 | -18%You Save |
| Italy | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Italy Tax Free | €835 | AUD$1,345 | -18%You Save |
| Japan | ¥177,100 | AUD$1,594 | -3%You Save |
| Japan Tax Free | ¥161,000 | AUD$1,449 | -12%You Save |
| Lithuania | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Lithuania Tax Free | €854 | AUD$1,376 | -16%You Save |
| Luxembourg | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Luxembourg Tax Free | €868 | AUD$1,398 | -15%You Save |
| Malaysia | RM 4,920 | AUD$1,689 | +3%You Lose |
| Malaysia tax free | RM 4,683 | AUD$1,607 | -2%You Save |
| Malta | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Mexico | MXN$21,670 | AUD$1,782 | +9%You Lose |
| Mexico Tax Free | MXN$19,741 | AUD$1,624 | -1%You Save |
| Monaco | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Monaco Tax Free | €845 | AUD$1,361 | -17%You Save |
| Netherlands | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Netherlands Tax Free | €860 | AUD$1,385 | -16%You Save |
| Norway | NOK11,900 | AUD$1,777 | +8%You Lose |
| Portugal | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Portugal Tax Free | €829 | AUD$1,336 | -19%You Save |
| Qatar | QAR4,300 | AUD$1,635 | -0%Neutral |
| Singapore | SGD$1,440 | AUD$1,577 | -4%You Save |
| Singapore Tax Free | SGD$1,321 | AUD$1,447 | -12%You Save |
| South Korea | ₩1,676,000 | AUD$1,732 | +6%You Lose |
| South Korea Tax Free | ₩1,523,636 | AUD$1,575 | -4%You Save |
| Spain | €960 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Spain Tax Free | €845 | AUD$1,361 | -17%You Save |
| Sweden | |||
| Sweden Tax Free | |||
| Switzerland | CHF940 | AUD$1,609 | -2%You Save |
| Switzerland Tax Free | CHF897 | AUD$1,535 | -6%You Save |
| Taiwan | TWD$33,900 | AUD$1,490 | -9%You Save |
| Taiwan Tax Free | TWD$32,286 | AUD$1,419 | -13%You Save |
| Thailand | ฿39,500 | AUD$1,663 | +1%You Lose |
| Thailand Tax Free | ฿36,735 | AUD$1,546 | -6%You Save |
| Turkey | ₺52,450 | AUD$1,504 | -8%You Save |
| Turkey Tax Free | ₺47,682 | AUD$1,367 | -17%You Save |
| United Arab Emirates | AED4,340 | AUD$1,638 | -0%Neutral |
| United Arab Emirates Tax Free | AED4,133 | AUD$1,560 | -5%You Save |
| United Kingdom | £820 | AUD$1,540 | -6%You Save |
| United Kingdom Tax Free | £820 | AUD$1,540 | -6%You Save |
| United States - 0% tax | USD$1,075 | AUD$1,490 | -9%You Save |
| United States - Arizona | USD$1,162 | AUD$1,609 | -2%You Save |
| United States - California | USD$1,177 | AUD$1,631 | -1%You Save |
| United States - Florida | USD$1,149 | AUD$1,592 | -3%You Save |
| United States - Georgia | USD$1,166 | AUD$1,616 | -1%You Save |
| United States - Hawaii | USD$1,123 | AUD$1,557 | -5%You Save |
| United States - Illinois | USD$1,185 | AUD$1,642 | +0%Neutral |
| United States - Massachusetts | USD$1,142 | AUD$1,583 | -3%You Save |
| United States - Nevada | USD$1,165 | AUD$1,614 | -2%You Save |
| United States - New Jersey | USD$1,146 | AUD$1,588 | -3%You Save |
| United States - New York | USD$1,169 | AUD$1,620 | -1%You Save |
| United States - Pennsylvania | USD$1,140 | AUD$1,579 | -4%You Save |
| United States - Texas | USD$1,164 | AUD$1,612 | -2%You Save |
| United States - Virginia | USD$1,140 | AUD$1,579 | -4%You Save |
| Vietnam | ₫29,300,000 | AUD$1,563 | -5%You Save |
Verify live price?
We do our best to keep saved prices current, but luxury prices can change overnight. If a row looks wrong, you can check the live retailer price now.