Saint Louis Gm Bag Stripes And Initials
Brand: Goyard · Product code: STCBINGMLTY01CL03P
All
Showing saved comparison data and any previously saved live prices.
Boutique countries only shows the countries where Goyard has a store you can walk into: where you can buy on a trip and claim tax back as a visitor. Switch it off to also see countries where Goyard only sells online. To buy there you'd need a delivery address in that country.
Missing a price? Use Get Live Price to search the official retailer website in real time. Luxury Hedge stores thousands of prices and is constantly expanding its database. If a product is missing one or more prices from a region you will see the Get Live Price button. To avoid overuse, live prices can only be checked once every 24 hours for the same product and country.
| Country of Purchase | Local Price | Price converted to AUD | Difference |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD$3,800 | AUD$3,800 | 0%Neutral Verified recently |
| Australia Tax Free | AUD$3,455 | AUD$3,455 | -9%You Save Verified recently |
| Austria | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Austria Tax Free | €1,709 | AUD$2,780 | -27%You Save Verified recently |
| Belgium | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Belgium Tax Free | €1,696 | AUD$2,758 | -27%You Save Verified recently |
| Bulgaria | |||
| Bulgaria Tax Free | |||
| Canada | CAD$3,250 | AUD$3,335 | -12%You Save Verified recently |
| Canada Tax Free | CAD$3,250 | AUD$3,335 | -12%You Save Verified recently |
| Croatia | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Croatia Tax Free | €1,624 | AUD$2,640 | -31%You Save Verified recently |
| Cyprus | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Czech Republic | CZK56,800 | AUD$3,793 | -0%Neutral Verified recently |
| Czech Republic Tax Free | CZK49,984 | AUD$3,338 | -12%You Save Verified recently |
| Denmark | DKK18,000 | AUD$3,915 | +3%You Lose Verified recently |
| Denmark Tax Free | DKK15,559 | AUD$3,384 | -11%You Save Verified recently |
| Estonia | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Finland | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Finland Tax Free | €1,681 | AUD$2,733 | -28%You Save Verified recently |
| France | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| France Tax Free | €1,681 | AUD$2,733 | -28%You Save Verified recently |
| Germany | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Germany Tax Free | €1,719 | AUD$2,795 | -26%You Save Verified recently |
| Greece | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Greece Tax Free | €1,685 | AUD$2,739 | -28%You Save Verified recently |
| Hong Kong | HKD$17,000 | AUD$3,155 | -17%You Save Verified recently |
| Hong Kong Tax Free | HKD$17,000 | AUD$3,155 | -17%You Save Verified recently |
| Hungary | HUF892,700 | AUD$3,983 | +5%You Lose Verified recently |
| Hungary Tax Free | HUF767,722 | AUD$3,425 | -10%You Save Verified recently |
| Indonesia | Rp 52,046,100 | AUD$4,173 | +10%You Lose Verified recently |
| Ireland | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Ireland Tax Free | €1,662 | AUD$2,702 | -29%You Save Verified recently |
| Italy | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Italy Tax Free | €1,662 | AUD$2,702 | -29%You Save Verified recently |
| Japan | ¥345,800 | AUD$3,172 | -17%You Save Verified recently |
| Japan Tax Free | ¥314,364 | AUD$2,884 | -24%You Save Verified recently |
| Latvia | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Latvia tax free | |||
| Lithuania | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Lithuania Tax Free | €1,700 | AUD$2,764 | -27%You Save Verified recently |
| Luxembourg | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Luxembourg Tax Free | €1,727 | AUD$2,808 | -26%You Save Verified recently |
| Malaysia | RM 11,700 | AUD$4,188 | +10%You Lose Verified recently |
| Malaysia tax free | RM 11,137 | AUD$3,987 | +5%You Lose Verified recently |
| Malta | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Monaco | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Monaco Tax Free | €1,681 | AUD$2,733 | -28%You Save Verified recently |
| Netherlands | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Netherlands Tax Free | €1,711 | AUD$2,783 | -27%You Save Verified recently |
| New Zealand | NZD$4,650 | AUD$3,795 | -0%Neutral Verified recently |
| Norway | NOK24,500 | AUD$3,752 | -1%You Save Verified recently |
| Phillipines | PHP182,100 | AUD$4,201 | +11%You Lose Verified recently |
| Poland | PLN10,500 | AUD$3,884 | +2%You Lose Verified recently |
| Poland Tax Free | PLN9,030 | AUD$3,340 | -12%You Save Verified recently |
| Portugal | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Portugal Tax Free | €1,650 | AUD$2,683 | -29%You Save Verified recently |
| Romania | RON12,700 | AUD$3,865 | +2%You Lose Verified recently |
| Romania Tax Free | RON11,430 | AUD$3,478 | -8%You Save Verified recently |
| Saudi Arabia | SAR10,200 | AUD$3,949 | +4%You Lose Verified recently |
| Singapore | SGD$2,800 | AUD$3,180 | -16%You Save Verified recently |
| Singapore Tax Free | SGD$2,569 | AUD$2,918 | -23%You Save Verified recently |
| Slovakia | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Slovakia Tax Free | €1,696 | AUD$2,758 | -27%You Save Verified recently |
| Slovenia | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| South Korea | ₩2,887,100 | AUD$3,131 | -18%You Save Verified recently |
| South Korea Tax Free | ₩2,624,636 | AUD$2,847 | -25%You Save Verified recently |
| Spain | €1,910 | AUD$3,106 | -18%You Save Verified recently |
| Spain Tax Free | €1,681 | AUD$2,733 | -28%You Save Verified recently |
| Sweden | SEK26,700 | AUD$3,940 | +4%You Lose Verified recently |
| Sweden Tax Free | SEK23,443 | AUD$3,459 | -9%You Save Verified recently |
| Switzerland | CHF2,150 | AUD$3,794 | -0%Neutral Verified recently |
| Switzerland Tax Free | CHF2,051 | AUD$3,619 | -5%You Save Verified recently |
| Taiwan | TWD$71,700 | AUD$3,167 | -17%You Save Verified recently |
| Taiwan Tax Free | TWD$68,286 | AUD$3,016 | -21%You Save Verified recently |
| Thailand | ฿87,900 | AUD$3,808 | +0%Neutral Verified recently |
| Thailand Tax Free | ฿81,747 | AUD$3,542 | -7%You Save Verified recently |
| United Arab Emirates | AED9,450 | AUD$3,746 | -1%You Save Verified recently |
| United Arab Emirates Tax Free | AED9,000 | AUD$3,568 | -6%You Save Verified recently |
| United Kingdom | £1,650 | AUD$3,206 | -16%You Save Verified recently |
| United Kingdom Tax Free | £1,650 | AUD$3,206 | -16%You Save Verified recently |
| United States - 0% tax | USD$2,200 | AUD$3,203 | -16%You Save Verified recently |
| United States - Arizona | USD$2,377 | AUD$3,460 | -9%You Save Verified recently |
| United States - California | USD$2,409 | AUD$3,507 | -8%You Save Verified recently |
| United States - Florida | USD$2,352 | AUD$3,424 | -10%You Save Verified recently |
| United States - Georgia | USD$2,387 | AUD$3,475 | -9%You Save Verified recently |
| United States - Hawaii | USD$2,299 | AUD$3,347 | -12%You Save Verified recently |
| United States - Illinois | USD$2,426 | AUD$3,531 | -7%You Save Verified recently |
| United States - Massachusetts | USD$2,338 | AUD$3,403 | -10%You Save Verified recently |
| United States - Nevada | USD$2,384 | AUD$3,471 | -9%You Save Verified recently |
| United States - New Jersey | USD$2,346 | AUD$3,415 | -10%You Save Verified recently |
| United States - New York | USD$2,393 | AUD$3,483 | -8%You Save Verified recently |
| United States - Pennsylvania | USD$2,332 | AUD$3,395 | -11%You Save Verified recently |
| United States - Texas | USD$2,382 | AUD$3,467 | -9%You Save Verified recently |
| United States - Virginia | USD$2,332 | AUD$3,395 | -11%You Save Verified recently |
| Vietnam | ₫66,498,900 | AUD$3,781 | -0%Neutral Verified recently |
Verify live price?
We do our best to keep saved prices current, but luxury prices can change overnight. If a row looks wrong, you can check the live retailer price now.