DIOR INDEX
Home country is set to Singapore ๐ธ๐ฌ .
Your Home | Country of Purchase | Country of purchase | Index Dior | Average | Book Tote Medium | Lady Dior Bag Medium | Saddle Bag Grained Calfskin | Dway Slide Blue Toile | Mimirose Earring | Lady Dior Lotus Wallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Australia | Australia | โผ -9% | โผ -9 | โผ -10 | โผ -13 | โผ -8 | โผ -9 | โผ -2 | โผ -9 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Australia | Australia tax free | โผ -17% | โผ -17 | โผ -18 | โผ -21 | โผ -16 | โผ -17 | โผ -11 | โผ -17 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hong Kong | Hong Kong | โผ -5% | โผ -5 | โผ -5 | โผ -9 | โผ -8 | โผ -3 | โผ -1 | โผ -4 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hong Kong | Hong Kong tax free | โผ -5% | โผ -5 | โผ -5 | โผ -9 | โผ -8 | โผ -3 | โผ -1 | โผ -4 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Japan | Japan | โผ -15% | โผ -15 | โผ -17 | โผ -20 | โผ -15 | โผ -16 | โผ -9 | โผ -15 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Japan | Japan tax free | โผ -23% | โผ -23 | โผ -25 | โผ -27 | โผ -23 | โผ -24 | โผ -17 | โผ -23 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Singapore | Singapore | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Singapore | Singapore tax free | โผ -8% | โผ -8 | โผ -8 | โผ -8 | โผ -8 | โผ -8 | โผ -8 | โผ -8 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | France | France | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | France | France tax free | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Brazil | Brazil | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Brazil | Brazil tax free | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Canada | Canada | โผ -15% | โผ -15 | โผ -15 | โผ -18 | โผ -18 | โผ -21 | โผ -3 | โผ -17 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Canada | Canada tax free | โผ -15% | โผ -15 | โผ -15 | โผ -18 | โผ -18 | โผ -21 | โผ -3 | โผ -17 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Mexico | Mexico | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Mexico | Mexico tax free | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | United States | United States -California | โฒ +1% | โฒ +1 | โฒ +3 | โผ -6 | โผ -1 | โผ -3 | โฒ +12 | 0 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | United States | United States -Arizona | โผ -1% | โผ -1 | โฒ +1 | โผ -8 | โผ -2 | โผ -4 | โฒ +10 | โผ -1 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | United States | United States -Hawaii | โผ -4% | โผ -4 | โผ -2 | โผ -11 | โผ -6 | โผ -7 | โฒ +7 | โผ -5 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | United States | Unites States -NY | 0% | โผ -0 | โฒ +2 | โผ -7 | โผ -2 | โผ -4 | โฒ +11 | โผ -1 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | United States | United States -0% tax | โผ -8% | โผ -8 | โผ -6 | โผ -15 | โผ -10 | โผ -11 | โฒ +2 | โผ -9 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | China | China | 0% | โฒ +0 | 0 | โผ -6 | โผ -6 | โฒ +3 | โฒ +5 | โฒ +5 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | China | China tax free | โผ -9% | โผ -9 | โผ -9 | โผ -14 | โผ -15 | โผ -6 | โผ -4 | โผ -5 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | South Korea | South Korea | โผ -10% | โผ -10 | โผ -9 | โผ -14 | โผ -13 | โผ -13 | โผ -2 | โผ -10 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | South Korea | South Korea tax free | โผ -18% | โผ -18 | โผ -18 | โผ -22 | โผ -21 | โผ -20 | โผ -11 | โผ -18 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Taiwan | Taiwan | โผ -10% | โผ -10 | โผ -10 | โผ -14 | โผ -14 | โผ -11 | โผ -1 | โผ -10 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Taiwan | Taiwan tax free | โผ -14% | โผ -14 | โผ -15 | โผ -18 | โผ -18 | โผ -15 | โผ -6 | โผ -14 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Austria | Austria | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Austria | Austria tax free (purchases up to 1499 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -12 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Austria | Austria tax free (purchases from 1500 to 4999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Austria | Austria tax free (purchases from 5000 to 9999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Austria | Austria tax free (purchases from 10000 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Bulgaria | Bulgaria | โผ -7% | โผ -7 | โผ -11 | โผ -7 | โผ -7 | โผ -6 | โผ -2 | โผ -8 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Bulgaria | Bulgaria tax free | โผ -22% | โผ -22 | โผ -26 | โผ -23 | โผ -22 | โผ -22 | โผ -18 | โผ -23 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic | โผ -13% | โผ -13 | โผ -17 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -14 | 0 | โผ -17 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic tax free (purchases up to 2000 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -24 | โผ -12 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -13 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic tax free (purchases from 3000 to 3499 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -14 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic tax free (purchases from 3500 to 3999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -15 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Czech Republic | Czech Republic tax free (purchases over 4000 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Finland | Finland * | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Finland | Finland* tax free (up to 999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Finland | Finland* tax free (from 1000 to 1199 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Finland | Finland* tax free (from 1200 to 4999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Finland | Finland* tax free (from 5000 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -32 | โผ -30 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -19 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (up to 199 EUR) | โผ -22% | โผ -22 | โผ -26 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -12 | โผ -24 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 200 and 1999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -13 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 2000 and 2999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 3000 and 3999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 4000 and 4999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 5000 and 5999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items between 6000 and 6999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Germany | Germany tax free (items from 7000 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary * | โผ -7% | โผ -7 | โผ -11 | โผ -7 | โผ -7 | โผ -6 | โผ -2 | โผ -8 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary* tax free (items up to 2999 EUR) | โผ -20% | โผ -20 | โผ -23 | โผ -20 | โผ -20 | โผ -19 | โผ -16 | โผ -21 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary * tax free (items from 3000 to 3999 EUR) | โผ -21% | โผ -21 | โผ -24 | โผ -21 | โผ -21 | โผ -20 | โผ -17 | โผ -22 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary * tax free (items from 4000 to 6999 EUR) | โผ -22% | โผ -22 | โผ -25 | โผ -23 | โผ -22 | โผ -22 | โผ -18 | โผ -23 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary * tax free (items from 7000 to 9999 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -23 | โผ -19 | โผ -24 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Hungary | Hungary * tax free (items from 10000 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -28 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -21 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items up to 499 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items between 500 and 999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items between 1000 and 1999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items between 2000 and 4999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items between 5000 and 9999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Ireland | Ireland * tax free (items from 10000 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -22% | โผ -22 | โผ -26 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -11 | โผ -24 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -22% | โผ -22 | โผ -26 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -12 | โผ -24 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -22% | โผ -22 | โผ -26 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -12 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -24 | โผ -12 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 4000 to 7499 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -13 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 7500 to 12499 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 12500 to 17499 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Luxembourg | Luxembourg tax free (purchases from 17500 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -12 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -25 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -13 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 4000 to 4499 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 4500 to 14999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Netherlands | Netherlands tax free (purchases from 15000 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal tax free (purchases from 2000 to 2499 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal tax free (purchases from 2500 to 9999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Portugal | Portugal tax free (purchases from 10000 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Russia | Russia | โผ -11% | โผ -11 | โผ -7 | โผ -18 | โผ -14 | โผ -12 | โผ -1 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Russia | Russia tax free | โผ -27% | โผ -27 | โผ -23 | โผ -32 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -19 | โผ -31 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 1000 to 1499 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 1500 to 1999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 4000 to 4999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Spain | Spain tax free (purchases from 5000 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases up to 499 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 500 to 999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 2000 to 2499 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 2500 to 4999 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 5000 to 7499 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -32 | โผ -30 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -19 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 7500 to 9999 EUR) | โผ -29% | โผ -29 | โผ -33 | โผ -31 | โผ -31 | โผ -30 | โผ -20 | โผ -31 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Sweden | Sweden tax free (purchases from 10000 EUR) | โผ -30% | โผ -30 | โผ -34 | โผ -32 | โผ -32 | โผ -31 | โผ -21 | โผ -32 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -25 | โผ -25 | โผ -24 | โผ -13 | โผ -25 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 4000 to 4499 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 4500 to 6999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Belgium | Belgium tax free (purchases from 7000 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Croatia | Croatia * | โผ -7% | โผ -7 | โผ -11 | โผ -7 | โผ -7 | โผ -6 | โผ -2 | โผ -8 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Croatia | Croatia * tax free (purchases up to 2999 EUR) | โผ -21% | โผ -21 | โผ -24 | โผ -21 | โผ -21 | โผ -20 | โผ -17 | โผ -22 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Croatia | Croatia * tax free (purchases from 3000 EUR) | โผ -23% | โผ -23 | โผ -27 | โผ -24 | โผ -23 | โผ -23 | โผ -19 | โผ -24 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark tax free (purchases up to 1499 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark tax free (purchases from 1500 to 2999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark tax free (purchases from 4000 to 7999 EUR) | โผ -29% | โผ -29 | โผ -33 | โผ -31 | โผ -30 | โผ -30 | โผ -19 | โผ -31 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Denmark | Denmark tax free (purchases from 8000 EUR) | โผ -30% | โผ -30 | โผ -34 | โผ -32 | โผ -32 | โผ -31 | โผ -21 | โผ -32 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases up to 999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 1000 to 1999 EUR) | โผ -24% | โผ -24 | โผ -28 | โผ -26 | โผ -26 | โผ -25 | โผ -14 | โผ -26 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 2000 to 2999 EUR) | โผ -25% | โผ -25 | โผ -29 | โผ -27 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -15 | โผ -27 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 3000 to 3999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -26 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 4000 to 4999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 5000 to 5999 EUR) | โผ -26% | โผ -26 | โผ -30 | โผ -28 | โผ -28 | โผ -27 | โผ -16 | โผ -28 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 6000 to 9999 EUR) | โผ -27% | โผ -27 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -17 | โผ -29 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 10000 to 19999 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -31 | โผ -29 | โผ -29 | โผ -28 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Greece | Greece tax free (purchases from 20000 EUR) | โผ -28% | โผ -28 | โผ -32 | โผ -30 | โผ -30 | โผ -29 | โผ -18 | โผ -30 |
Singapore ๐ธ๐ฌ SGD | Italy | Italy | โผ -14% | โผ -14 | โผ -18 | โผ -16 | โผ -15 | โผ -15 | โผ -2 | โผ -16 |
